A BRUGG GROUP COMPANY
0
CALPEX UNO

CALPEX PUR-KING UNO низкотемпературная система трубопроводов для отопления

Запатентованная система CALPEX PUR-KING UNO с несущей трубой PEX-a представляет собой гибкую, непрерывную и самокомпенсирующуюся низкотемпературную трубную систему с лучшим в мире значением лямбда 0,0199 Вт/м*К.

Рабочая температура: Макс. 95°C (колеблющийся)
Рабочее давление: PN 6
Размеры: UNO DN 20-150
Несущая труба: PEX-a
Изоляция: Полиуретан (PUR)
Приложение: Местные и районные тепловые сети

Мы с нетерпением ждем вашего обращения.

 

>>> BIM-данные для CALPEX PUR-KING UNO <<<

Тип Диаметр условный PEX внутренняя труба Мин. радиус изгиба Макс. строительная длина
  Jumbo Maxi
  ДУ дюйм mm m m m
CPX S 25/76 20 3/4 25 x 3.5 0.50 700 1000
CPX H 25/91 PLUS 20 3/4 25 x 2.3 0.65 450 715
32/76 25 1 32 x 2.9 0.50 807 1000
CPX H 32/91 PLUS 25 1 32 x 2.9 0.50 450 715
CPX H 40/91 32 1 1/4 40 x 3.7 0.55 450 715
CPX H 40/111 PLUS 32 1 1/4 40 x 3.7 0.75 300 450
CPX H 50/111 40 1 1/2 50 x 4.6 0.60 300 450
CPX H 50/126 PLUS 40 1 1/2 50 x 4.6 1.20 192 291
CPX H 63/126 50 2 63 x 5.8 0.65 192 291
CPX H 63/142 PLUS 50 2 63 x 5.8 0.85 160 260
CPX H 75/142 65 2 1/2 75 x 6.8 0.70 160 260
CPX H 75/162 PLUS 65 2 1/2 75 x 6.8 0.90 92 149
CPX H 90/162 80 3 90 x 8.2 1.00 92 149
CPX H 90/182 PLUS 80 3 90 x 8.2 1.00 92 149
CPX H 110/162 100 4 110 x 10.0 1.10 92 149
CPX H 110/182 100 4 110 x 10.0 1.20 52 86
CPX H 110/202 PLUS** 100 4 110 x 10.0 1.40 46 80
CPX H 125/182 125 5 125 x 11.4 1.30 52 86
CPX H 125/202 PLUS** 125 5 125 x 11.4 1.50 46 80
CPX H 140/202 125 5 140 x 12.7 1.40 46 80
CPX H 160/250 150 6 160 x 14.6 - 12 (Stangen) 12 (Stangen)
* Возможна поставка частей общей длины. Длина бухты при поставке может варьироваться (+/- 5%) | ** По запросу

Область загрузок

доба́вленный